Färg förvandlar en läderetikett till ett starkare visuellt element för modekollektioner. Tryckta logotyp, slogans, grafiska märken, kontrastfärgad typografi och flerfärgade illustrationer kan appliceras på släta eller strukturerade läderunderlag för streetwear, jeans, jackor, hattar, väskor och casualkläder. Pantone-färg, bildupplösning, ytyta och färgtäckning påverkar det slutliga utseendet. Skicka din färfil för provmatchning.

Tryckta läderetiketter fungerar bäst när varumärkesdesignen kräver tydliga grafiska element, stark kontrast eller detaljerad typografi. Logotyper i flera färger, slogans i layout, illustrerade märken, fetstilade bokstäver och mönsterartat konstverk kan tryckas på vita, svarta, bruna, cremefärgade eller anpassade läderunderlag. De väljs ofta för streetwear, jeanskollektioner, skjortor, väskor, hattar och ungdomsmoderprodukter.
Vid produktion av anpassade färgtryckta läderetiketter bör granskningen omfatta färgnoggrannhet, färgtäckning, ytstruktur, logostorlek, kantbehandling och slitstabilitet. Tryck kan också kombineras med prägling, syning, kantlinjer, punkterade hål eller vikta kanter för att skapa en mer fulländad etikett. Skicka ditt logotyp, Pantone-referens, önskad materialtyp och position för montering så planerar vi provexemplar.
| Anpassade läderetikettdetaljer | |
| Material | Äkta läder / PU-läder / Mikrofiberläder / Skinnlådert / Återvunnet läder / Tvättbart kraftpapper / Sammansatt läder |
| Färg | Anpassade färger; färgkort kan tillhandahållas för val och bekräftelse. |
| Storlek | Vanliga storlekar inkluderar 20×40 mm, 25×50 mm, 30×50 mm, 30×60 mm, 35×70 mm, 40×80 mm och 50×100 mm. Anpassade storlekar är tillgängliga. |
| Tjocklek | Anpassad tjocklek är tillgänglig beroende på material och användningsområde. |
| Form | Rektangel, kvadrat, rund, oval, sköldform, anpassad form |
| Användningsområde | Jeans / denimkläder / jackor / hoodies / hattar / väskor / skor / arbetskläder / utomhuskläder / sportkläder / läderartiklar / modeaccessoarer etc. |
| Logotypprocess | Prägling / kontraprägling / lasergravering / varmtryckning / silkskrift / UV-tryck / värmeöverföringsprint / metalllogomontering |
| Ytbehandling | Slät yta / kornstruktur / matt yta / blank yta / vintageeffekt / tvättad effekt |
| Kantfinish | Rak klippning / avrundade hörn / kantryckning / polerad kant / symskant |
| Hålalternativ | Inga hål / 2 hål / 4 hål / anpassad hålplacering |
| Anslutningsmetod | Sy/Klistringsbotten/Nitar fast/Värmepress/Järn på-botten |
| MOQ | 100 st per anpassad design |
| Prisbas | Priset beror på material, storlek, logoprocess, ytbearbetning och kvantitet |
| Leveranstid | Godkännande av design: 1–2 arbetsdagar Enkla prov: 3–5 arbetsdagar Specialprocessprov: 5–7 arbetsdagar Massproduktion: 7–15 arbetsdagar efter godkännande av prov (Beroende på beställd kvantitet) |
| Leveransmetoder | UPS, DHL, FedEx, TNT, EMS, China Post, SF Express och andra |
| Fraktid | Med fartyg: cirka 25–40 dagar, beroende på destination Med express: cirka 4–7 dagar Med flyg eller speciallinje: cirka 10–20 dagar |
| Betalningsvillkor | 30–50 % i förskott innan produktionen påbörjas; resterande belopp innan frakt. Full betalning kan krävas för små beställningar. |
| Betalningsmetoder | Överföring (T/T), PayPal, Western Union, Visa, Mastercard, akkreditiv (L/C) m.m. |







