Dentes metálicos visíveis conferem ao fechamento um papel decorativo mais marcante quando o zíper faz parte do design. Esses zíperes com dentes metálicos combinam-se com puxadores personalizados, gravação de logotipos, acabamentos banhados e fitas combinadas com o tecido para jaquetas, casacos, botas, bolsas, bagagem, artigos em couro e acessórios de moda. Envie seu arquivo de logotipo, desenho ou amostra para discutirmos um plano viável de zíper.

Os zíperes com dentes de metal são escolhidos quando o fechamento exige mais peso, brilho e expressão da marca do que um zíper convencional para roupas. Dentes dourados, prateados, envelhecidos ou com banho personalizado podem ser combinados com fitas nas cores vermelho, marrom, creme, preto ou outras, para complementar jaquetas de couro, casacos, peças em jeans, botas, bolsas, bagagens e acessórios de moda que exigem um visual mais premium para os componentes metálicos.
O desenvolvimento personalizado do puxador pode abranger o formato da aba de puxar, gravação de logotipo, detalhes vazados, corpo do cursor, cor do banho, tonalidade da fita, calibre do zíper e estrutura de extremidade aberta ou fechada. A personalização baseada em desenhos, abertura de moldes, entalhe, polimento e galvanoplastia devem ser verificadas conforme o uso final do produto. Compartilhe as artes gráficas e fotos da aplicação para que possamos avaliar a rota de amostragem antes da produção.
| Detalhes Personalizados do Zíper | |
| QMP | 1.000 peças por design personalizado |
| Tipo de Zíper | Fechamento de Metal / Fechamento em Espiral de Náilon / Fechamento em Resina / Fechamento Invisível |
| Tipo de abertura | Aberto na Extremidade / Fechado na Extremidade / Bidirecional |
| Dimensões | #3 / #5 / #8 / #10 / Comprimento Personalizado |
| Cor | Preto / Branco / Vermelho / Amarelo / Laranja / Rosa / Roxo / Azul / Verde Cores personalizadas; cartões de cores podem ser fornecidos para seleção e confirmação. |
| Cursor e Puxador Material |
Liga de Zinco (Zamak) / Latão / Ferro / Opções em Plástico Disponíveis |
| Tipo de Deslizador | Auto-bloqueio / Sem Bloqueio / Reversível / Cursor Duplo |
| Tipo de Puxador | Puxador Padrão / Puxador com Logotipo Personalizado / Puxador Metálico / Puxador em Anel / Puxador em Corda / Puxador em Couro / Puxador em Borracha ou Silicone / Puxador em Fita |
| Processo de Fabricação do Puxador | Gravação / Relevo / Logotipo a laser / Galvanoplastia / Polimento / Acabamento fosco / Acabamento brilhante |
| Material dos dentes | Metal / Fio de nylon / Resina plástica |
| Processo dos dentes | Estampagem de dentes metálicos / Moldagem de fio de nylon / Injeção de resina / Fixação dos dentes / Correspondência de cores |
| Material de fita | Poliéster / Algodão / Nylon |
| Processo da fita | Tecelagem de fita em poliéster / Tingimento da fita / Correspondência de cores Pantone / Fita impressa / Fita jacquard / Tratamento repelente à água opcional |
| Aplicação | Jaquetas / Jeans / Vestidos / Roupas esportivas / Bolsas / Roupas para atividades ao ar livre / Têxteis para casa etc. |
| Base do preço | O preço depende do material, dimensão, processo de aplicação do logotipo, acabamento e quantidade |
| Prazo de entrega | Confirmação do projeto: 1–2 dias úteis Fabricação do molde ou preparação do molde de puxador: 3–5 dias úteis, se necessário Amostras de zíper padrão: 3 a 7 dias úteis Amostras com puxador personalizado ou estrutura especial podem levar mais tempo Produção em massa: 10–20 dias úteis após a aprovação da amostra (Dependendo da quantidade do pedido) |
| Métodos de transporte | UPS, DHL, FedEx, TNT, EMS, Correios da China, SF Express e outros |
| Tempo de envio | Por via marítima: cerca de 25–40 dias, dependendo do destino Por serviço expresso: cerca de 4–7 dias Por via aérea ou linha especial: cerca de 10–20 dias |
| Condições de pagamento | depósito de 30%–50% antes da produção; saldo antes do embarque. O pagamento integral pode ser exigido para pedidos pequenos. |
| Métodos de pagamento | Transferência bancária (T/T) / PayPal / Western Union / Visa / Mastercard / Carta de Crédito (L/C), etc. |




